RENAULT-SNECMA 12T
Une motorisation exceptionnelle !
Historique :
En 1942, les Allemands prennent le contrôle de l'usine Renault de Billancourt et y produisent le moteur Argus AS-411-TA, sous la dénomination Renault 12 S. C'est un V12 à cylindres inversés de 12 litres de cylindrée refroidi par air, de technologie voisine du 6Q, développant 570 ch. A la Libération, Louis Renault est traîné devant les tribunaux pour « collaboration » avec l'ennemi. Il sera tué dans sa prison par un membre du comité d'épuration qui lui évitera de vivre un douloureux procès. Sa société est nationalisé en 1945 et devient la Régie Nationale des Usines Renault, tandis que l'activité moteurs d'avion passe à la SNECMA. Le moteur 12 T est issu du Snecma 12 S, par amélioration du compresseur, adoption de nouvelles formes de pistons et de segments plus efficaces. La puissance est alors portée à 600 CV et son potentiel passe de 600 à 700 heures.
Tableau comparatif 12S et 12T :
RENAULT-SNECMA 12S
Régime | Cran sur Carbu | Vitesse de rotation (T/min) | Pression Admission (Pz) | Puissance au sol (CV) | Puissance Altitude Rétablissement | Altitude de Rétablissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Décollage | 90° | 3 300 | 176 | 574 | 600 | 600 mètres |
Puissance Max continue | 75° | 3250 | 142 | 439 | 495 | 2 600 mètres |
Croisière Maximum | 55° | 3100 | 132 | 350 | 390 | 2 800 mètres |
Croisière Recommandée | 45° | 2 850 | 118 | 300 | 325 | 3 100 mètres |
RENAULT-SNECMA 12T
Régime | Cran sur Carbu | Vitesse de rotation (T/min) | Pression Admission (Pz) | Puissance au sol (CV) | Puissance Altitude Rétablissement | Altitude de Rétablissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Surpuissance | 90° | 3 300 | 180 | 590 | 605 | 410 mètres |
Décollage | 75° | 3250 | 145 | 450 | 500 | 2 200 mètres |
Croisière Maximum | 55° | 3100 | 133 | 350 | 390 | 2 600 mètres |
Croisière Recommandée | 45° | 2 850 | 118 | 300 | 325 | 2 900 mètres |
Régime Économique | / | 2 550 | 85 | / | / | / |
Le 12T présente les mêmes caracteristiques que le 12S mais son circuit d'huile a été modifié. En effet, le 12T dispose d'un circuit d'arrosage des pistons qui permet d'abaisser de 15° la temperature de fonctionnement des pistons.
Coupe longitudinale : SNECMA-SNECMA 12T :
Cascade de pignons et réducteur d'hélice :
Notons l'existence d'un systeme à un renvoi (modele 12T04) et à deux renvois (modèle 12T06)
Caracteristiques du moteur :
- 12 cylindres en V inversé à 60°.
- Distribution par soupapes et culbuteurs.
- Carburateur vertical à l'aspiration du compresseur.
- Réducteur épicycloïdal.
- Compresseur une vitesse. 12 T 04 : 1 renvoi. 12 T 06 : 2 renvois.
- Démarreur électrique direct.
- Hélice à commande électrique.
- Poids du moteur nu : 410 Kg
Sens de rotation vu de l'avant | Négatif |
Nombre de cylindres | 12 en V inversé à 60° |
Alésage et course | 105 X 115 mm |
Cylindrée | 12 litres |
Rapport volumétrique | 6,4/1 |
Rapport de réduction | 1/1,75 |
Dimension arbre porte-hélice | 79,3 mm |
Numérotage des cylindres Vu de l'avant | Rangée droite : 1-2-3-4-5-6 Rangée gauche : 7-8-9-10-11-12. |
Calage de distribution | Ouverture d'admission : 71° avant P.M.H. Fermeture admission : 107° après P.M.B. Ouverture échappement : 129° avant P.M.B. Fermeture échappement : 63° après P.M.H. |
Soupapes par cylindre | 2 |
Admission | 1 |
Echappement | 1 |
Jeu des soupapes à froid pour le fonctionnement. | 0,45 + 0,1 -0 mm |
Levée des soupapes | Admission 11,2 mm Echappement 11,8 mm |
Réducteur épicycloïdal à pignons droits | Oui |
Hélice à pas variable en vol | Oui |
Compresseur à 1 étage | Type à vitesse unique. Rapport de multiplication 9,35/1 Diamètre du rotor : 185 mm |
Type de magnéto | Bosch jumelée ZM.12.CR.8 ou ABG Type 12 D 12 |
Vitesse de la magnéto | 1/2 vitesse de rotation du vilebrequin |
Ecartement du rupteur | 0,275 mm pour 12 D 12 ABG 0,3 à 0,4 mm pour ZM 12 CR 8 Bosch |
Ordre d'allumage | 1-9-4-11-2-7-6-10-3-8-5-12 |
Calage (avance automatique) | Ralenti 10° avant P.M.H. Croisière 35° avant P.M.H. P.M.C. et décollage 25° avant P.M.H. |
Ecartement des électrodes | 0,4 mm |
Type de carburateur | Bronzavia 9.2195 A 50 |
Circuit d'huile : Renault-SNECMA 12T06 :
Sources :
- Manuel de Maintenance SNECMA 12T
- René MAGAGNA : Président de l'Association Montbéliard Dassault 312
- Livre : Avord, l'ère du Flamant